No.3 JINGXING ROAD, CHENGNAN CITY, WENLING CITY, TAIZHOU, ZHEJIANG, KINA +86 13858677078 [email protected]
Sljedeći članak
Pametno toplinsko praćenje. Toplota vas uvijek prati.

*Razgojena tehnologija grijanja superprovodnicima *Grija cijeli prostor brzo i tiho
2. - Što? Uređenje prostora · Brzo zagrijavanje · Tiho rad
3. Slijedi sljedeće: U slučaju da se u slučaju izduvača topline u skladu s člankom 6. stavkom 2. točkom (a) ovog članka ne primjenjuje, to se može smatrati da je to u skladu s člankom 6. stavkom 2.
4. - Što? Uređeni su s univerzalnim kotačima od 360° za lako kretanje kroz različite scenarije

| Model | Nominalni napajni | Frekvencija | Nominalna snaga | Temperatura zagrijavanja | IZVOR TOPLINE | Odgovarajuća Područja | Dimenzije | Težina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sljedeći članak: | 220V | 50-60Hz | 0,44 kW | 30 - 110°C | 1 | 15-25㎡ | 300350500 | 15kg |

| Model | Nominalni napajni | Frekvencija | Nominalna snaga | temperatura zagrijavanja | IZVOR TOPLINE | Odgovarajuća Područja | Dimenzije | Težina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sljedeći članak | 220V | 50-60Hz | 0,88 kW | 30 - 110°C | 2 | 20-30㎡ | 400400750 | 20 kg |

| Model | Nominalni napajni | Frekvencija | Nominalna snaga | Temperatura zagrijavanja | IZVOR TOPLINE | Odgovarajuća Područja | Dimenzije | Težina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sljedeći članak: | 220V | 50-60Hz | 1,32 kW | 30 - 110°C | 3 | 25-35㎡ | 750400800 | 30KG |

| Model | Nominalni napajni | Frekvencija | Nominalna snaga | Temperatura zagrijavanja | IZVOR TOPLINE | Odgovarajuća Područja | Dimenzije | Težina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sljedeći članak: | 220V | 50-60Hz | 1,76 kW | 30 - 110°C | 4 | 30-40㎡ | 780400840 | 35KG |

| Model | Nominalni napajni | Frekvencija | Nominalna snaga | Temperatura zagrijavanja | IZVOR TOPLINE | Odgovarajuća Područja | Dimenzije | Težina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sljedeći članak | 220V | 50-60Hz | 2.2 kW | 30 - 110°C | 5 | 35-45㎡ | 790400840 | 40KG |

| Model | Nominalni napajni | Frekvencija | Nominalna snaga | Temperatura zagrijavanja | IZVOR TOPLINE | Odgovarajuća Područja | Dimenzije | Težina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sljedeći članak: | 220V | 50-60Hz | 2,64 kW | 30 - 110°C | 6 | 40-50㎡ | 8504001000 | 45kg |
Profil tvrtke
ZHEJIANG WEIYU® VENTILATION ELECTROMECHANICAL CO., LTD. smješten u Wenling, lijepom obalnom gradu i prvom mjestu gdje sija Milenijska zora, osnovan 2006. To je prvo kinesko proizvodno poduzeće specijalizirano za proizvodnju velikih industrijskih ventilatora, nagrađeno je nacionalnim visokotehnološkim poduzećem. WEIYU® je sveobuhvatna tvrtka čije glavno poslovanje uključuje proizvodnju industrijskih ventilatora, usluge instalacije, proizvodnju strojeva itd., koja je jedan od glavnih proizvođača i dobavljača industrijskih ventilatora u Kini. WEIYU® ima neovisne timove za istraživanje i razvoj, proizvodnju, instalaciju i nakonprodaje, naprednu proizvodnu opremu i kompletne testne objekte, prošao je ISO9001 međunarodni sustav upravljanja kvalitetom i dobio CE\IEC\ROHS\LVD\EMC i druge certifikate. S misijom stvaranja proljeća za industrijsko okruženje, WEIYU® provodi strateški razvoj, pridržava se razvoja vođenog inovacijama, usredotočuje se na kvalitetu i učinkovitost i ubrzava transformaciju metoda razvoja. Potpuno nova tvornica osnovana je 2023. kako bi se bolje ostvarila integracija proizvoda od inteligentne proizvodnje do integriranih usluga nakon prodaje. Do 2030. godine glavni pokazatelji će dostići svjetsku naprednu razinu, sveobuhvatno poboljšati konkurentnost i profitabilnost te postati vođa zelenih i održivih industrijskih ventilatora na velikoj razini. WEIYU® glavni proizvodi su PMSM ventilatori, HVLS ventilatori i energetski prihvatljivi industrijski ventilator serije, oni su lideri u industriji industrijskih ventilatora na velikom nivou, pokriva različite industrije kao što su automobile, dijelovi motora, električni uređaji, proizvodnja, logistika,


ONLINE