Ном.3 Јингксинг Роад,Цхеннан ТУН,Венлинг Цит,ТАИЗХОУ,Цхеџианг,ЦХИНА +86 13858677078 [email protected]
| Модел | Наменски напон | Наменска снага | Дијаметар | Брзина ротације | Максимална запремина ваздуха | Бука | Острије | Н.В. |
| WYFJ-H1530 | 220В | 1200 Вт | 1,43м ((56 инча) | 370 обртања у минута | 1037m³/min | ≤ 6dB(A) | 6 комада | 70 кг |
| WYFJ-H1380 | 220В | 1000 Вт | 1.27M(50inch) | 450 обрт/мин | 1005m³/min | ≤ 68dB(A) | 6 комада | 62 кг |
| WYFJ-H1220 | 220В | 900 Ват | 1.11M(44inch) | 500 рпм | 772м3м3/мин | ≤ 65 дБ ((А) | 6 комада | 54 кг |
| Уколико је потребно, уколико је потребно, | 220В | 730В | 0,95M ((37 инча) | 550 обртања у минута | 667м3/минута | ≤ 63 dB (A) | 6 комада | 37 кг |
| WYFJ-H900 | 220В | 530 Вт | 0,78М ((30инц) | 600 обртања у минута | 485м3/минута | ≤ 60 дБ ((А) | 6 комада | 33 кг |
Онлине