STRADA NO.3 JINGXING, TOWN CHENGNAN, ORAȘUL WENLING, TAIZHOU, ZHEJIANG, CHINA +86 13858677078 [email protected]
| Model | Tensiune nominală | Putere nominală | Diametru | Viteza de Rotire | Volumul maxim de aer | Zgomot | Lamă | N.W. |
| WYFJ-H1530 | 220V | 1200W | 1,43 m ((56 inch) | 370 rpm | 1037m³\/min | ≤ 6dB(A) | 6buc | 70 kg |
| WYFJ-H1380 | 220V | 1000W | 1.27M(50inch) | 450rpm | 1005m³/min | ≤ 68dB(A) | 6buc | 62 kg |
| WYFJ-H1220 | 220V | 900W | 1.11M(44inch) | 500rpm | 772m3m³/min | ≤ 65dB(A) | 6buc | 54kg |
| WYFJ-H1060 | 220V | 730W | 0.95M(37inch) | 550 rpm | 667m³/min | ≤ 63dB(A) | 6buc | 37KG |
| WYFJ-H900 | 220V | 530W | 0,78M(30inch) | 600 rpm | 485m³/min | ≤ 60dB(A) | 6buc | 33 kg |
ONLINE